





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | DUB - 457 | 6384 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | DUB - 456 | 3105 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | DUB - 455 | 7146 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | DUB - 454 | 4893 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | DUB - 453 | 5275 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | DUB - 452 | 5672 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | DUB - 451 | 6711 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | DUB - 450 | 1928 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | DUB - 449 | 5289 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | DUB - 448 | 8793 |
